﻿<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Brasil - Mais recentes - Google Notícias]]></title>
 	<description><![CDATA[Google Notícias]]></description>
 	<link><![CDATA[https://news.google.com/topics/CAAqJQgKIh9DQkFTRVFvSUwyMHZNREUxWm5JU0JYQjBMVUpTS0FBUAE?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026 - Agência Brasil]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026&nbsp;&nbsp;Agência BrasilVeja mais manchetes e perspectivas no Google Notícias]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Fazenda refaz cálculos e diz que pautas-bomba do Congresso podem ter impacto fiscal de R$ 111 bilhões por ano - G1]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Fazenda refaz cálculos e diz que pautas-bomba do Congresso podem ter impacto fiscal de R$ 111 bilhões por ano&nbsp;&nbsp;G1Waack: Planalto mira ganho eleitoral em embate com Congresso&nbsp;&nbsp;CNN BrasilPautas-bomba em discussão no Congresso podem ter impacto fiscal bilionário nas contas públicas&nbsp;&nbsp;G1Brasília enlouqueceu&nbsp;&nbsp;EstadãoPainel: Lula decide ir ao STF contra pautas-bomba em nome da responsabilidade fiscal&nbsp;&nbsp;Folha de S.Paulo]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Topógrafo que desapareceu no Parque Nacional do Peruaçu é encontrado - Estado de Minas]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Topógrafo que desapareceu no Parque Nacional do Peruaçu é encontrado&nbsp;&nbsp;Estado de MinasTopógrafo desaparecido em MG sai da mata após achar água e lanterna&nbsp;&nbsp;UOL NotíciasTopógrafo desaparecido em parque de MG encontra água e lanterna na mata e consegue chegar sozinho a comunidade rural&nbsp;&nbsp;G1Topógrafo de 42 anos desaparece durante trabalho no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG)&nbsp;&nbsp;R7Bombeiros buscam por topógrafo que desapareceu no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu&nbsp;&nbsp;Rádio Itatiaia]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>	