﻿<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Brasil - Mais recentes - Google Notícias]]></title>
 	<description><![CDATA[Google Notícias]]></description>
 	<link><![CDATA[https://news.google.com/topics/CAAqJQgKIh9DQkFTRVFvSUwyMHZNREUxWm5JU0JYQjBMVUpTS0FBUAE?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[CNT/MDA: Lula tem 47,3% e Flávio, 40% no 2º turno - CNN Brasil]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[CNT/MDA: Lula tem 47,3% e Flávio, 40% no 2º turno&nbsp;&nbsp;CNN BrasilPesquisa CNT/MDA: Lula lidera contra Flávio Bolsonaro no 1º e 2º segundo turnos&nbsp;&nbsp;UOL NotíciasLula tem entre 50% e 55% no estado do vice de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa&nbsp;&nbsp;veja.abril.com.brQuaest 1º turno: veja intenção de voto por região, gênero, idade, identificação política, cor e religião&nbsp;&nbsp;G1Sóstenes diz que Quaest está “com delay” sobre alta de Flávio&nbsp;&nbsp;Poder360]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Dino pede investigação sobre encontro entre Mendonça e Vorcaro - Poder360]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Dino pede investigação sobre encontro entre Mendonça e Vorcaro&nbsp;&nbsp;Poder360Dino pede a Fachin investigação sobre elo entre Banco Master e instituto ligado a André Mendonça&nbsp;&nbsp;G1Dino cita reunião de Mendonça com Vorcaro e reforça pedido de investigação&nbsp;&nbsp;CNN BrasilDino aponta que voto de Mendonça no STF favoreceu Banco Master e o próprio irmão&nbsp;&nbsp;Brasil 247Dino pede explicações sobre elo entre Master e instituto ligado a Mendonça&nbsp;&nbsp;UOL Notícias]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[O Supremo é maior do que todos e cada um de seus ministros - Consultor Jurídico]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[O Supremo é maior do que todos e cada um de seus ministros&nbsp;&nbsp;Consultor JurídicoOpinião - Ivar Hartmann: Ainda é preciso impedir um ministro do Supremo&nbsp;&nbsp;Folha de S.PauloMiriam Leitão: Fachin assume controle da pior crise no STF&nbsp;&nbsp;G1Waack: O Supremo consegue julgar a si mesmo?&nbsp;&nbsp;CNN BrasilCelso de Mello – O Supremo e seus ministros: uma distinção necessária&nbsp;&nbsp;ICL Notícias]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>	