﻿<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Brasil - Mais recentes - Google Notícias]]></title>
 	<description><![CDATA[Google Notícias]]></description>
 	<link><![CDATA[https://news.google.com/topics/CAAqJQgKIh9DQkFTRVFvSUwyMHZNREUxWm5JU0JYQjBMVUpTS0FBUAE?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Hugo quer votar proposta do governo sobre fim da 6x1 na próxima semana - CNN Brasil]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Hugo quer votar proposta do governo sobre fim da 6x1 na próxima semana&nbsp;&nbsp;CNN BrasilDaniela Lima: Alcolumbre sinaliza destravar análise de fim da escala 6x1 semana que vem&nbsp;&nbsp;UOL NotíciasMotta anuncia relator de projeto do governo sobre fim da escala 6x1 e quer destravar pauta da Câmara&nbsp;&nbsp;O GloboPEC do Trabalho Flexível tem apoio de 38 senadores e rejeição de 26&nbsp;&nbsp;Poder360Fim da 6x1 impactará indústria em R$ 267 bilhões, afirma Firjan&nbsp;&nbsp;CNN Brasil]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026 - Agência Brasil]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026&nbsp;&nbsp;Agência BrasilVeja mais manchetes e perspectivas no Google Notícias]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Fazenda refaz cálculos e diz que pautas-bomba do Congresso podem ter impacto fiscal de R$ 111 bilhões por ano - G1]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Fazenda refaz cálculos e diz que pautas-bomba do Congresso podem ter impacto fiscal de R$ 111 bilhões por ano&nbsp;&nbsp;G1Waack: Planalto mira ganho eleitoral em embate com Congresso&nbsp;&nbsp;CNN BrasilPautas-bomba em discussão no Congresso podem ter impacto fiscal bilionário nas contas públicas&nbsp;&nbsp;G1Brasília enlouqueceu&nbsp;&nbsp;EstadãoPainel: Lula decide ir ao STF contra pautas-bomba em nome da responsabilidade fiscal&nbsp;&nbsp;Folha de S.Paulo]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[31/12/1969]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Exame/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>	