<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Negócios - Mais recentes - Google Notícias]]></title>
 	<description><![CDATA[Google Notícias]]></description>
 	<link><![CDATA[https://news.google.com/topics/CAAqKggKIiRDQkFTRlFvSUwyMHZNRGx6TVdZU0JYQjBMVUpTR2dKQ1VpZ0FQAQ?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Relator inclui emenda sobre Pix e entrega PEC 65, da autonomia financeira do BC - Brasil 247]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Relator inclui emenda sobre Pix e entrega PEC 65, da autonomia financeira do BC&nbsp;&nbsp;Brasil 247PT defende regra fiscal menos restritiva e reformas no BC&nbsp;&nbsp;Folha de S.PauloAutonomia financeira do Banco Central pode ter 15 votos na CCJ, diz relator&nbsp;&nbsp;VEJAPEC da autonomia do BC: o que está em jogo além da política monetária&nbsp;&nbsp;O GLOBOPlínio diz que governo trava PEC da autonomia do BC e apresenta novo parecer&nbsp;&nbsp;Poder360]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[17/04/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Tempo Real: Ibovespa perde força e fecha aos 195 mil pontos com Petrobras (PETR3;PETR4); Dólar cai a R$ 4,98 - Money Times]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Tempo Real: Ibovespa perde força e fecha aos 195 mil pontos com Petrobras (PETR3;PETR4); Dólar cai a R$ 4,98&nbsp;&nbsp;Money TimesPor que Ibovespa caiu 0,55% mesmo com ânimo global após reabertura de Ormuz pelo Irã?&nbsp;&nbsp;InfoMoneyDólar cai e fecha a R$ 4,98 com reabertura de Ormuz e cessar-fogo no Líbano; Ibovespa recua&nbsp;&nbsp;G1Dólar e Bolsa recuam com acordo entre EUA e Irã em foco; Petrobras tomba 5%&nbsp;&nbsp;Folha de S.PauloPor que bolsas sobem pelo mundo, mas Ibovespa cai no Brasil&nbsp;&nbsp;GZH]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[17/04/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor na próxima semana - Revista Oeste]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor na próxima semana&nbsp;&nbsp;Revista OesteCaixa amplia limites de renda e financiamento do MCMV a partir de quarta&nbsp;&nbsp;CNN BrasilCaixa passa a financiar imóveis mais caros pelo Minha Casa Minha Vida a partir de quarta-feira (22)&nbsp;&nbsp;Folha de S.PauloImóveis de até R$ 600 mil e renda de até R$ 13 mil: financiamento do Minha Casa, Minha Vida com novas regras começa na próxima quarta&nbsp;&nbsp;G1Medida provisória facilita acesso de famílias a empréstimos para reforma de casas&nbsp;&nbsp;Portal da Câmara dos Deputados]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[17/04/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>