<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Negócios - Mais recentes - Google Notícias]]></title>
 	<description><![CDATA[Google Notícias]]></description>
 	<link><![CDATA[https://news.google.com/topics/CAAqKggKIiRDQkFTRlFvSUwyMHZNRGx6TVdZU0JYQjBMVUpTR2dKQ1VpZ0FQAQ?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Dia dos Namorados: entenda a origem da comemoração - O Globo]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Dia dos Namorados: entenda a origem da comemoração&nbsp;&nbsp;O GloboDia dos Namorados nasceu para você comprar mais: conheça a história da data no Brasil&nbsp;&nbsp;G1Procura por artigos de luxo se intensifica na internet com a chegada do Dia dos Namorados&nbsp;&nbsp;VEJAOnde jantar no Dia dos Namorados em Fortaleza? Veja 7 restaurantes românticos&nbsp;&nbsp;Diário do NordestePix em alta e projeção de R$ 800 milhões em vendas: Dia dos Namorados é de otimismo para o comércio gaúcho&nbsp;&nbsp;Correio do Povo]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[12/06/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Dólar cai a R$ 5,10 e Bolsa sobe após Trump anunciar acordo com Irã - UOL Economia]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Dólar cai a R$ 5,10 e Bolsa sobe após Trump anunciar acordo com Irã&nbsp;&nbsp;UOL EconomiaBolsas da Europa saltam com queda do petróleo diante de possível acordo EUA-Irã&nbsp;&nbsp;UOL EconomiaComo sinais do fim da guerra e a inflação do Brasil mexem com a bolsa hoje?&nbsp;&nbsp;Valor InvesteIbovespa dispara mais de 1% de olho em possível acordo entre EUA e Irã&nbsp;&nbsp;VEJADólar cai a R$5,10 após Trump cancelar ataques e falar em acordo com o Irã&nbsp;&nbsp;Notícias Agrícolas]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[11/06/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA["Nós estamos entregando o Banco Central de bandeja para o mercado financeiro", critica Fattorelli - Brasil 247]]></title> 
 	 	<description><![CDATA["Nós estamos entregando o Banco Central de bandeja para o mercado financeiro", critica Fattorelli&nbsp;&nbsp;Brasil 247PEC abre brecha para aumento de salário de servidores do BC acima dos de outros órgãos&nbsp;&nbsp;Folha de S.PauloSobeDesce: do Banco Central a André Janones&nbsp;&nbsp;VEJAPoder paralelo&nbsp;&nbsp;CartaCapitalPEC que dá ampla autonomia ao Banco Central vai a Plenário&nbsp;&nbsp;Senado Federal]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[11/06/2026]]></date> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/linkfoto.png]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Google/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>