<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Onde Investir - Tudo Sobre - InfoMoney]]></title>
 	<description><![CDATA[Notícias, ações e muito mais sobre investimentos. Informação que vale dinheiro.]]></description>
 	<link><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/tudo-sobre/onde-investir/]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Meta na venda e Berkshire na compra: carteira de Trump gira até US$ 263 milhões; veja]]></title>
 	 	<description><![CDATA[Declaração financeira revela ampla reorganização da carteira do presidente dos EUA, com movimentações entre US$ 78,1 milhões e US$ 263,1 milhões
The post Meta na venda e Berkshire na compra: carteira de Trump gira até US$ 263 milhões; veja appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
 	 	<date><![CDATA[23/08/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[Jonathas Costa]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2026/05/PRESIDENT-TRUMP-ON-BEING-AMERICAS-CEO-IN-CHIEF-MAKING-DEALS-THAT-NO-NORMAL-PERSON-WOULD-MAKE.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[Tesouro Direto em alta: veja como começar com guia gratuito]]></title>
 	 	<description><![CDATA[Material do InfoMoney explica como investir em títulos públicos e ajuda a entender as diferenças entre as opções para aproveitar o momento da renda fixa
The post Tesouro Direto em alta: veja como começar com guia gratuito appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Minhas Finanças]]></category>
 	 	<date><![CDATA[05/08/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[henriquefruet]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/linkfoto.png]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[IA e juros altos impulsionam mercado de crédito privado nos EUA, diz Blue Owl]]></title>
 	 	<description><![CDATA[Logan Nicholson, da Blue Owl, destaca oportunidades em infraestrutura e softwares corporativos, além de ressaltar retornos atraentes com taxas elevadas
The post IA e juros altos impulsionam mercado de crédito privado nos EUA, diz Blue Owl appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
 	 	<date><![CDATA[03/08/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[Victória Anhesini]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2026/07/expert-xp-ls1-private-markets-05.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
</channel>
</rss>