<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Onde Investir - Últimas Notícias | InfoMoney]]></title>
 	<description><![CDATA[Notícias, ações e muito mais sobre investimentos. Informação que vale dinheiro.]]></description>
 	<link><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/onde-investir/]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Dólar abaixo de R$ 5 e novas projeções para a inflação; veja os destaques da semana]]></title>
 	 	<description><![CDATA[A projeção da XP para o câmbio no fim de 2026 é de R$ 5,30
The post Dólar abaixo de R$ 5 e novas projeções para a inflação; veja os destaques da semana appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
 	 	<date><![CDATA[18/04/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[osniralves]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2025/09/money-1273908_1280.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[IFIX sobe 0,42%, alcança 3.931 pontos e renova máxima histórica]]></title>
 	 	<description><![CDATA[Índice rompe máxima anterior e consolida novo patamar histórico acima dos 3.900 pontos
The post IFIX sobe 0,42%, alcança 3.931 pontos e renova máxima histórica appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
 	 	<date><![CDATA[17/04/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[Vinicius Alves]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2019/06/acoes-indices-grafico-alta-bolsa-mercado-6-e1575068573495.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[Crédito lá fora: por que o estresse recente foi menor do que parecia]]></title>
 	 	<description><![CDATA[O mercado aberto não está precificando uma catástrofe
The post Crédito lá fora: por que o estresse recente foi menor do que parecia appeared first on InfoMoney.
]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Onde Investir]]></category>
 	 	<date><![CDATA[17/04/2026]]></date>
 	 	<copyright><![CDATA[osniralves]]></copyright>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-16-113746.png]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Infomoney/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
</channel>
</rss>