<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[valor > Empresas]]></title>
 	<description><![CDATA[Tudo sobre empresas.]]></description>
 	<link><![CDATA[https://valor.globo.com/empresas/]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-BR]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[FT: Bigtechs mostram ‘profundo interesse’ em participação em mineradoras, diz chefe da Anglo American]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        O executivo-chefe (CEO) da Anglo American disse que a companhia manteve conversas com empresas de tecnologia que estão interessadas em comprar participações acionárias na mineradora como forma de assegurar o suprimento de metais. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Empresas]]></category>
 	 	<date><![CDATA[15/10/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/boXF7fI8y0EARQPxrYD2YiHY5Jw=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2021/Q/9/A7PofYRIWS38JZgE4f2g/51401665693-4031f0c3d2-o.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[Setor de educação estima impacto de R$ 17,3 bi e alta de até 23% na mensalidade com escala 5x2]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        O setor de educação estima um impacto médio de R$ 17,3 bilhões por ano com a aprovação do fim da escala de seis dias trabalhados para um de descanso, o que pode levar a um reajuste de até 23% no valor da mensalidade. Esse incremento depende de como será tratado o segundo dia de folga para professores horistas. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Empresas]]></category>
 	 	<date><![CDATA[15/10/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/q3M75yAjUtC1uToSHxONMXpydRI=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2022/q/Q/3CPiGRQvKGVe9C1MTYwQ/pexels-neosiam-625219.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[CoreWeave não precisa de apoio financeiro, diz Huang, da Nvidia]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        As ações da CoreWeave e de outras empresas de computação em nuvem registravam baixa nesta quinta-feira (15), à medida que as preocupações com o endividamento continuavam afetando fortemente o setor de inteligência artificial. No entanto, Jensen Huang, diretor-presidente da Nvidia, afirmou que não há necessidade de sua empresa intervir.
 Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Empresas]]></category>
 	 	<date><![CDATA[15/10/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/sEH7lganenulEk_cpd1hOfo1Hbo=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2025/A/q/SYCFewQXKKFvTcChZVUg/443893506.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
</channel>
</rss>