<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[valor > Finanças]]></title>
 	<description><![CDATA[Tudo sobre Finanças]]></description>
 	<link><![CDATA[https://valor.globo.com/financas/]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-BR]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Ibovespa fecha em forte queda e dólar e juros avançam em meio à disparada do petróleo]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        Ibovespa fecha em forte queda e dólar e juros avançam em meio à disparada do petróleo Cenário eleitoral no Brasil fica em segundo plano diante de receios inflacionários por conta da escalada da commodity Bolsas de NY caem com petróleo acima de US$ 101 e avanço dos juros longos. Juros futuros têm forte alta em dia de pressão externa e realização de lucros. Dólar avança e real é pior entre 33 moedas com ajustes e cenário externo adverso. Ibovespa cede 0,9% com piora da aversão a risco e queda de blue chips. Petróleo supera US$ 101 com conflito entre EUA e Irã; bolsas de NY caem e juros sobem  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Finanças]]></category>
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/GjanDUC6ltRbd4LsGyxZTryWl7Y=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2026/7/c/jMqJF5QAuvAyUy5MDlyQ/2026-08-19t105708z-1439042703-rc2mwjah9amu-rtrmadp-3-iran-crisis-emirates.jpg]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[Susep suspende operações da Facta Seguradora]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        O conselho diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep) determinou hoje, em caráter cautelar, a suspensão das operações da Facta Seguradora. A companhia, sediada no Rio Grande do Sul, atua na oferta de microsseguros de pessoas e de seguro prestamista. 
 Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Finanças]]></category>
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/ysH60Rk_K1X0Qjxyc_zkouzyFKE=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/U/Z/K2lG6xSdG9Cn7ZLggocQ/seg.png]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
<item>
 	 	<title><![CDATA[Juros futuros têm forte alta em dia de pressão externa e realização de lucros]]></title>
 	 	<description><![CDATA[        Os juros futuros encerraram o pregão desta quarta-feira em forte alta, pressionados por um movimento de realização de lucros, após vários dias seguidos de queda intensa das taxas, que foi impulsionado pelo ambiente de aversão a risco no exterior. O recrudescimento da guerra entre Estados Unidos e Irã levou o petróleo a ultrapassar a marca de US$ 100 por barril pela primeira vez desde julho, elevando as taxas futuras ao redor do mundo. A pressão ainda se intensificou após o Departamento do Tesouro americano anunciar uma operação de recompra de US$ 6 bilhões em Treasuries de 10 a 20 anos, prevista para amanhã.

Com isso, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2027 oscilou de 13,57%, do ajuste da véspera, para 13,575% no ajuste de hoje. Na mesma comparação, a taxa do DI de janeiro de 2028 subiu de 13,52% a 13,63%; a do DI de janeiro de 2029 avançou de 13,705% para 13,86%; e a do DI de janeiro de 2031 anotou forte alta de 13,90% a 14,09%.

Na reta final do pregão em Nova York, os rendimentos dos Treasuries exibem alta significativa, mas já não oscilam perto das máximas intradiárias. A taxa da T-note de dois anos subia de 4,404% a 4,436%; a da T-note de dez anos avançava de 4,794% a 4,846%; e a do T-bond de 30 anos tinha alta de 5,248% para 5,296%.  ]]></description>
 	 	<category><![CDATA[Finanças]]></category>
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date>
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://s2-valor.glbimg.com/mLyEz5oF2fDtwg9unvKSctRfe7I=/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2026/k/m/styvIiReASO7HqP1MpCg/economia-ilustracao-2.webp]]></linkfoto>
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode>
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo1.png]]></logo1>
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/OValor/img/logo2.png]]></logo2>
 	</item>
</channel>
</rss>