<rss version="2.0">
<channel>
 	<title><![CDATA[Economia – VEJA]]></title>
 	<description><![CDATA[Principais informações sobre política, eleições, economia, internacional, saúde, tecnologia, esporte e cultura]]></description>
 	<link><![CDATA[https://veja.abril.com.br]]></link>
 	<language><![CDATA[pt-br]]></language>
 	<item>
 	 	<title><![CDATA[Governo estima gastar R$ 7 bi no mês com subsídios e pagar uma parte com petróleo]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Presidente Lula anunciou novas medidas que renovam e ampliam os cortes de impostos aos combusíveis]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[Economia]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[Juliana Elias]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2026/04/0g0a8739.jpg]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Ibovespa cai quase 1% de olho em alta do petróleo, que atingiu US$ 100]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Mercados operam de olho em ambiente geopolítico externo, que ganha nova tensão no Oriente Médio]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[Economia]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[Leticia Yamakami]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-08-31-at-15.02.28.jpeg]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
<item>
 	 	<title><![CDATA[Boicote de Trump à Bombardier pode favorecer a Embraer? Entenda]]></title> 
 	 	<description><![CDATA[Eventuais restrições à fabricante canadense podem abrir espaço para brasileira, mas efeito depende da duração das medidas e de novos pedidos]]></description> 
 	 	<category><![CDATA[Economia]]></category> 
 	 	<date><![CDATA[09/09/2026]]></date> 
 	 	<copyright><![CDATA[Leticia Yamakami]]></copyright> 
 	 	<linkfoto><![CDATA[https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2025/07/a725f47b-be9d-4104-b58a-243a810fd0f9.jpeg]]></linkfoto>  
 	 	<qrcode><![CDATA[]]></qrcode> 
 	 	<logo1><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo1.png]]></logo1>  
 	 	<logo2><![CDATA[http://rss.suatv.com.br/Veja/img/logo2.png]]></logo2>  
 	</item> 
</channel> 
</rss>	
		